Federal Tax Calculator

Use our calculator to estimate your federal taxes for 2022, 2023, 2024, and 2025.

2025 Federal Income Tax Brackets

Standard Deduction: Single Filers: $15,000 | Married Filing Jointly: $30,000 | Married Filing Separately: $15,000 | Head of Household: $22,500

Tax Rate Single Filers Married Filing Jointly Married Filing Separately Head of Household
10% $0 - $11,925 $0 - $23,850 $0 - $11,925 $0 - $17,000
12% $11,926 - $48,475 $23,851 - $96,950 $11,926 - $48,475 $17,001 - $64,850
22% $48,476 - $103,350 $96,951 - $206,700 $48,476 - $103,350 $64,851 - $103,350
24% $103,351 - $197,300 $206,701 - $394,600 $103,351 - $197,300 $103,351 - $197,300
32% $197,301 - $250,525 $394,601 - $501,050 $197,301 - $250,525 $197,301 - $250,500
35% $250,526 - $626,350 $501,051 - $751,600 $250,526 - $375,800 $250,501 - $626,350
37% Over $626,351 Over $751,601 Over $375,801 Over $626,351

2024 Federal Income Tax Brackets

Standard Deduction: Single Filers: $14,600 | Married Filing Jointly: $29,200 | Married Filing Separately: $14,600 | Head of Household: $21,900

Tax Rate Single Filers Married Filing Jointly Married Filing Separately Head of Household
10% $0 - $11,600 $0 - $23,200 $0 - $11,600 $0 - $16,550
12% $11,600 - $47,150 $23,200 - $94,300 $11,600 - $47,150 $16,550 - $63,100
22% $47,150 - $100,525 $94,300 - $201,050 $47,150 - $100,525 $63,100 - $100,500
24% $100,525 - $191,950 $201,050 - $383,900 $100,525 - $191,950 $100,500 - $191,950
32% $191,950 - $243,725 $383,900 - $487,450 $191,950 - $243,725 $191,950 - $243,700
35% $243,725 - $609,350 $487,450 - $731,200 $243,725 - $365,600 $243,700 - $609,350
37% Over $609,350 Over $731,200 Over $365,600 Over $609,350

2023 Federal Income Tax Brackets

Standard Deduction: Single Filers: $13,850 | Married Filing Jointly: $27,700 | Married Filing Separately: $13,850 | Head of Household: $20,800

Tax Rate Single Filers Married Filing Jointly Married Filing Separately Head of Household
10% $0 - $11,000 $0 - $22,000 $0 - $11,000 $0 - $15,700
12% $11,000 - $44,725 $22,000 - $89,450 $11,000 - $44,725 $15,700 - $59,850
22% $44,725 - $95,375 $89,450 - $190,750 $44,725 - $95,375 $59,850 - $95,350
24% $95,375 - $182,100 $190,750 - $364,200 $95,375 - $182,100 $95,350 - $182,100
32% $182,100 - $231,250 $364,200 - $462,500 $182,100 - $231,250 $182,100 - $231,250
35% $231,250 - $578,120 $462,500 - $693,750 $231,250 - $346,875 $231,251 - $578,100
37% Over $578,125 Over $693,750 Over $346,875 Over $578,100

2022 Federal Income Tax Brackets

Standard Deduction: Single Filers: $12,950 | Married Filing Jointly: $25,900 | Married Filing Separately: $12,950 | Head of Household: $19,400

Tax Rate Single Filers Married Filing Jointly Married Filing Separately Head of Household
10% $0 - $10,275 $0 - $20,550 $0 - $10,275 $0 - $14,650
12% $10,275 - $41,775 $20,550 - $83,550 $10,275 - $41,775 $14,650 - $55,900
22% $41,775 - $89,075 $83,550 - $178,150 $41,775 - $89,075 $55,900 - $89,050
24% $89,075 - $170,050 $178,150 - $340,100 $89,075 - $170,050 $89,050 - $170,050
32% $170,050 - $215,950 $340,100 - $431,900 $170,050 - $215,950 $170,050 - $215,950
35% $215,950 - $539,900 $431,900 - $647,850 $215,950 - $323,925 $215,950 - $539,900
37% Over $539,900 Over $647,850 Over $323,925 Over $539,900